Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Cholet (49099)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 1 | 23 000 | 76.03 % | 1 | 4 200 | 13.88 % |
---|
Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
Free | 4 | 29 500 | 97.52 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 3 | 28 900 | 95.54 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 4 | 29 500 | 97.52 % | - | - | - |
---|
Total | 5 | 30 250 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total