Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Mouzillon (44108)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
Free | 2 | 1 000 | 66.67 % | 1 | 500 | 33.33 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 1 | 500 | 33.33 % | - | - | - |
---|
Total | 3 | 1 500 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total