| FR141 | Blois Franciade | 18000 | | | | | | |
| VE141 | Vendôme | 14000 | | | | | | |
| EU141 | Blois Europe | 13000 | | | | | | |
| RO141 | Romorantin-Lanthenay | 11000 | | | | | | |
| VI141 | Vineuil | 4300 | | | | | | |
| MT141 | Montrichard | 3700 | | | | | | |
| AI141 | Saint-Aignan | 3600 | | | | | | |
| MR141 | Mer | 3500 | | | | | | |
| SA141 | Salbris | 3200 | | | | | | |
| MN141 | Montoire-sur-le-Loir | 3100 | | | | | | |
| CO141 | Contres | 3100 | | | | | | |
| LA141 | Lamotte-Beuvron | 3000 | | | | | | |
| SE141 | Selles-sur-Cher | 2800 | | | | | | |
| LM141 | Les Montils | 2000 | | | | | | |
| CC141 | Cour-Cheverny | 2000 | | | | | | |
| MB241 | Mondoubleau | 1900 | | | | | | |
| VF141 | Villefranche-sur-Cher | 1900 | | | | | | |
| ON141 | Onzain | 1900 | | | | | | |
| SL141 | Saint-Laurent-Nouan | 1800 | | | | | | |
| CY141 | Chissay-en-Touraine | 1800 | | | | | | |
| FS141 | Fossé | 1700 | | | | | | |
| MC141 | Mont-près-Chambord | 1600 | | | | | | |
| MO141 | Morée | 1500 | | | | | | |
| ME141 | Mennetou-sur-Cher | 1450 | | | | | | |
| BDS41 (FR141) | Blois Industrie | 1450 | | | | | | |
| BR241 | Bracieux | 1450 | | | | | | |
| CH141 | Chailles | 1400 | | | | | | |
| PE141 | Pezou | 1350 | | | | | | |
| CE141 | Cellettes | 1300 | | | | | | |
| ML241 | Molineuf | 1250 | | | | | | |
| HU141 | Huisseau-sur-Cosson | 1200 | | | | | | |
| VNH41 | Saint-Gervais-la-Forêt Vineuil Chambord | 1150 | | | | | | |
| SY141 | Savigny-sur-Braye | 1150 | | | | | | |
| CZ141 | Chouzy-sur-Cisse | 1100 | | | | | | |
| VL241 | Villiers-sur-Loir | 1100 | | | | | | |
| OU141 | Oucques | 1100 | | | | | | |
| SC141 | Saint-Claude-de-Diray | 1050 | | | | | | |
| CV141 | La Chapelle-Vendômoise | 1050 | | | | | | |
| MU141 | Muides-sur-Loire | 1050 | | | | | | |
| AM141 | Saint-Amand-Longpré | 950 | | | | | | |
| HE141 | Herbault | 950 | | | | | | |
| MZ141 | Mazangé | 850 | | | | | | |
| MX141 | Monteaux | 850 | | | | | | |
| TH141 | Thésée | 850 | | | | | | |
| VC141 | La Ville-aux-Clercs | 800 | | | | | | |
| TY141 | Theillay | 800 | | | | | | |
| GI141 | Gièvres | 800 | | | | | | |
| MA141 | Marchenoir | 750 | | | | | | |
| CA141 | Cormeray | 750 | | | | | | |
| LC141 | La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine | 750 | | | | | | |
| CS141 | Chaumont-sur-Tharonne | 700 | | | | | | |
| SU141 | Suèvres | 700 | | | | | | |
| CL141 | Chaumont-sur-Loire | 700 | | | | | | |
| JO241 | Josnes | 650 | | | | | | |
| MV141 | Montlivault | 600 | | | | | | |
| VNM41 | Blois Vendome | 600 | | | | | | |
| CI241 | Chitenay | 550 | | | | | | |
| 1VB41 | Villeherviers salbris | 500 | | | | | | |
| VVP41 | Vievy-le-Rayé parlement | 500 | | | | | | |
| EMC41 | Saint-Marc-du-Cor ecoles | 500 | | | | | | |
| VPC41 | Villeporcher bourg | 500 | | | | | | |
| M4U41 | Maves chateau | 500 | | | | | | |
| MRQ41 | Maray republique | 500 | | | | | | |
| RLR41 | Saint-Loup roulier | 500 | | | | | | |
| VXT41 | Villexanton grande rue | 500 | | | | | | |
| 1HC41 | Châtres-sur-Cher legourd | 500 | | | | | | |
| JCH41 | Saint-Julien-sur-Cher charbonniere | 500 | | | | | | |
| C1Z41 | Châtres-sur-Cher zelie fauquet | 500 | | | | | | |
| 1NP41 | Naveil L vieux puits | 500 | | | | | | |
| B4P41 | Baillou U pouliniere | 500 | | | | | | |
| 1NL41 | Naveil L toulouse lautrec | 500 | | | | | | |
| 4SN41 | Santenay erables | 500 | | | | | | |
| 1AY41 | Ambloy bourg joly | 500 | | | | | | |
| SI141 | Seigy | 500 | | | | | | |
| 1UB41 | Mulsans blois | 500 | | | | | | |
| 1VR41 | Villerable | 500 | | | | | | |
| 5CH41 | Choue | 500 | | | | | | |
| L1V41 | Lavardin | 500 | | | | | | |
| 1LD41 | Landes-le-Gaulois lubin | 500 | | | | | | |
| V1F41 | Villefrancoeur grande rue | 500 | | | | | | |
| 1AD41 | Saint-Arnoult guignardiere | 500 | | | | | | |
| 1CP41 | La Chapelle-Montmartin mairie | 500 | | | | | | |
| DL441 | Saint-Denis-sur-Loire | 400 | | | | | | |
| M1U41 | Monthou-sur-Cher Monthou | 400 | | | | | | |
| OC141 | Concriers | 400 | | | | | | |
| LG141 | Langon | 400 | | | | | | |
| 6LM41 | Lancé st martin | 200 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 1 746 lignes
Taille du NRA médian : 850 lignes
151 900 lignes au total