Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Jura (39)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 1 | 850 | 0.58 % | 6 | 46 250 | 31.32 % |
---|
Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
Free | 64 | 125 600 | 85.07 % | 10 | 7 350 | 4.98 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 41 | 110 450 | 74.81 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 57 | 124 300 | 84.19 % | - | - | - |
---|
Total | 141 | 147 650 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total