Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Isère (38)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 26 | 306 300 | 47.52 % | 43 | 159 650 | 24.77 % |
---|
Completel | 12 | 219 000 | 33.98 % | - | - | - |
---|
Free | 206 | 618 000 | 95.89 % | 2 | 1 150 | 0.18 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 151 | 573 650 | 89.01 % | 1 | 8 000 | 1.24 % |
---|
Orange TV | 191 | 610 750 | 94.76 % | - | - | - |
---|
Total | 299 | 644 514 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total