Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Tours (37261)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 4 | 89 000 | 96.06 % | - | - | - |
---|
Completel | 4 | 89 000 | 96.06 % | - | - | - |
---|
Free | 6 | 92 050 | 99.35 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 7 | 92 650 | 100.00 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 6 | 92 050 | 99.35 % | - | - | - |
---|
Total | 7 | 92 650 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total