| BR137 | Tours Beranger | 29000 | | | | | | |
| TSS37 | Tours Saint Symphorien | 25000 | | | | | | |
| BD137 | Tours La Bourde | 18000 | | | | | | |
| RC137 | Tours Rives du Cher | 17000 | | | | | | |
| JO137 | Joué-lès-Tours | 15000 | | | | | | |
| SP137 | Saint-Pierre-des-Corps | 13000 | | | | | | |
| AMB37 | Amboise | 11000 | | | | | | |
| AV137 | Saint-Avertin | 8000 | | | | | | |
| LO137 | Loches | 7000 | | | | | | |
| MB137 | Montbazon | 6000 | | | | | | |
| ML137 | Montlouis-sur-Loire | 6000 | | | | | | |
| CHI37 | Chinon | 6000 | | | | | | |
| FOE37 | Fondettes | 4900 | | | | | | |
| BLE37 | Bléré | 4400 | | | | | | |
| CRN37 | Château-Renault | 4200 | | | | | | |
| BMI37 (JO137) | Ballan-Miré | 3600 | | | | | | |
| MT237 | Monts | 3600 | | | | | | |
| DE137 | Descartes | 3100 | | | | | | |
| AVO37 | Beaumont-en-Véron Avoine | 2900 | | | | | | |
| BOU37 | Bourgueil | 2900 | | | | | | |
| ES137 | Esvres | 2800 | | | | | | |
| AR137 | Azay-le-Rideau | 2700 | | | | | | |
| VE237 | Véretz | 2600 | | | | | | |
| AC137 | Athée-sur-Cher | 2500 | | | | | | |
| LUY37 | Luynes | 2400 | | | | | | |
| SM137 | Sainte-Maure-de-Touraine | 2400 | | | | | | |
| LAN37 | Langeais | 2400 | | | | | | |
| SA237 | Savonnières | 2200 | | | | | | |
| CO237 | Cormery | 2100 | | | | | | |
| TUE37 (TSS37) | Tours Eiffel | 2100 | | | | | | |
| ILB37 | L'Île-Bouchard | 2000 | | | | | | |
| CCX37 | Chanceaux-sur-Choisille | 1900 | | | | | | |
| MN337 | Monnaie | 1900 | | | | | | |
| AT137 | Artannes-sur-Indre | 1800 | | | | | | |
| VER37 | Vernou-sur-Brenne | 1800 | | | | | | |
| LI137 | Ligueil | 1800 | | | | | | |
| VOU37 | Vouvray | 1800 | | | | | | |
| CTY37 | Charentilly | 1800 | | | | | | |
| RIC37 | Richelieu | 1700 | | | | | | |
| CIM37 | Cinq-Mars-la-Pile | 1700 | | | | | | |
| REY37 | Reugny | 1600 | | | | | | |
| ROC37 | Rochecorbon | 1600 | | | | | | |
| MEM37 | La Membrolle-sur-Choisille | 1600 | | | | | | |
| NO237 | Nouâtre | 1350 | | | | | | |
| PNA37 | Pernay | 1350 | | | | | | |
| TSP37 | Notre-Dame-d'Oé | 1250 | | | | | | |
| SAV37 | Savigné-sur-Lathan | 1250 | | | | | | |
| ZC137 | Azay-sur-Cher | 1250 | | | | | | |
| CHO37 | Chenonceaux | 1200 | | | | | | |
| CI137 | Chambourg-sur-Indre | 1200 | | | | | | |
| SB137 | Saint-Branchs | 1150 | | | | | | |
| SO137 | Sorigny | 1150 | | | | | | |
| VDM37 | Villedômer | 1150 | | | | | | |
| RST37 | Restigné | 1100 | | | | | | |
| LIM37 | Limeray | 1050 | | | | | | |
| MES37 | Parçay-Meslay | 1050 | | | | | | |
| NPP37 | Neuillé-Pont-Pierre | 1000 | | | | | | |
| PAM37 | Parçay-Meslay | 1000 | | | | | | |
| 7MY37 | Mettray | 1000 | | | | | | |
| JG137 | Verneuil-sur-Indre Saint Jean Saint Germain | 950 | | | | | | |
| UUD37 (TSS37) | Tours Douets | 950 | | | | | | |
| YSL37 | Channay-sur-Lathan | 950 | | | | | | |
| RI137 | Reignac-sur-Indre | 900 | | | | | | |
| MA237 | Manthelan | 900 | | | | | | |
| JDA37 (SP137) | La Ville-aux-Dames Jeanne d'Arc | 900 | | | | | | |
| SEM37 | Semblançay | 850 | | | | | | |
| MS137 | Montrésor | 850 | | | | | | |
| TSR37 | Saint-Cyr-sur-Loire Tours Rouziers | 750 | | | | | | |
| TA137 | Tauxigny | 750 | | | | | | |
| USM37 | Huismes | 700 | | | | | | |
| GR137 | Le Grand-Pressigny | 650 | | | | | | |
| SEC37 | Saint-Étienne-de-Chigny | 600 | | | | | | |
| MAZ37 | Mazières-de-Touraine | 600 | | | | | | |
| PAZ37 | Panzoult | 600 | | | | | | |
| ROU37 | Rouziers-de-Touraine | 550 | | | | | | |
| H7Y37 | Chançay | 500 | | | | | | |
| M7M37 | Saint-Martin-le-Beau mairie | 500 | | | | | | |
| M7B37 | Saint-Martin-le-Beau les evees | 500 | | | | | | |
| D7R37 | Dierre | 500 | | | | | | |
| N7L37 | Neuillé-le-Lierre | 500 | | | | | | |
| F7C37 | Francueil | 500 | | | | | | |
| A7Z37 | Azay-sur-Indre | 500 | | | | | | |
| Y7C37 | Courçay | 500 | | | | | | |
| R7H37 | Saint-Roch | 500 | | | | | | |
| A7R37 | Azay-le-Rideau Lure | 500 | | | | | | |
| T7M37 | Civray-de-Touraine mesvre | 500 | | | | | | |
| CRA37 | Cravant-les-Côteaux | 400 | | | | | | |
| RIG37 | Rigny-Ussé | 350 | | | | | | |
| 6BZ37 | Brizay | 100 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 3 091 lignes
Taille du NRA médian : 1 350 lignes
275 100 lignes au total