Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Bordeaux (33063)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 6 | 158 000 | 95.35 % | 1 | 6 000 | 3.62 % |
---|
Completel | 6 | 158 000 | 95.35 % | - | - | - |
---|
Free | 8 | 164 650 | 99.37 % | - | - | - |
---|
OVH | 9 | 165 700 | 100.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 9 | 165 700 | 100.00 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 9 | 165 700 | 100.00 % | - | - | - |
---|
Total | 9 | 165 700 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total