| AUV30 | Alès Auvergne | 24000 | | | | | | |
| NAT30 | Nîmes Natoire | 22000 | | | | | | |
| FEU30 | Nîmes Feucheres | 20000 | | | | | | |
| MTO30 | Nîmes Montaury | 20000 | | | | | | |
| COU30 | Nîmes Courbessac | 15000 | | | | | | |
| VIL30 | Villeneuve-lès-Avignon | 12000 | | | | | | |
| BAG30 | Bagnols-sur-Cèze | 11000 | | | | | | |
| GRO30 | Le Grau-du-Roi | 7000 | | | | | | |
| PAS30 | Alès Pasteur | 7000 | | | | | | |
| UZE30 | Uzès | 7000 | | | | | | |
| BAU30 | Beaucaire | 7000 | | | | | | |
| MAN30 | Manduel | 7000 | | | | | | |
| SGI30 | Saint-Gilles | 6000 | | | | | | |
| PON30 | Pont-Saint-Esprit | 6000 | | | | | | |
| UCH30 | Uchaud | 4900 | | | | | | |
| MAR30 | Marguerittes | 4800 | | | | | | |
| GRA30 | La Grand-Combe | 4800 | | | | | | |
| AGM30 | Aigues-Mortes | 4800 | | | | | | |
| VOV30 | Vauvert | 4600 | | | | | | |
| SOM30 | Sommières | 4300 | | | | | | |
| VEG30 | Vergèze | 4300 | | | | | | |
| CHR30 | Saint-Christol-lès-Alès | 4200 | | | | | | |
| VIG30 | Le Vigan | 3800 | | | | | | |
| AND30 | Anduze | 3800 | | | | | | |
| AIM30 | Aimargues | 3700 | | | | | | |
| CAV30 | Caveirac | 3600 | | | | | | |
| SXG30 | Saint-Ambroix | 3400 | | | | | | |
| GLM30 | Gallargues-le-Montueux | 3300 | | | | | | |
| SAL30 | Salindres | 3200 | | | | | | |
| SGC30 | Saint-Geniès-de-Comolas | 3100 | | | | | | |
| REM30 | Remoulins | 3000 | | | | | | |
| CAI30 | Caissargues | 2900 | | | | | | |
| BES30 | Bessèges | 2900 | | | | | | |
| MHD30 | Milhaud | 2700 | | | | | | |
| ROQ30 | Roquemaure | 2500 | | | | | | |
| SGE30 | Saint-Geniès-de-Malgoirès | 2500 | | | | | | |
| GAR30 | Garons | 2500 | | | | | | |
| BEL30 | Bellegarde | 2400 | | | | | | |
| JON30 | Jonquières-Saint-Vincent | 2400 | | | | | | |
| CAL30 | Calvisson | 2400 | | | | | | |
| ROC30 | Rochefort-du-Gard | 2300 | | | | | | |
| CNX30 | Connaux | 2200 | | | | | | |
| SQU30 | Saint-Quentin-la-Poterie | 2100 | | | | | | |
| GEN30 | Générac | 2100 | | | | | | |
| PCA30 | Le Grau-du-Roi Port Camargue | 2100 | | | | | | |
| AUB30 | Aubais | 2000 | | | | | | |
| SHI30 | Saint-Hippolyte-du-Fort | 2000 | | | | | | |
| MFR30 | Montfrin | 2000 | | | | | | |
| VEZ30 | Vézénobres | 2000 | | | | | | |
| LAU30 | Laudun-l'Ardoise ZAA Bag | 2000 | | | | | | |
| QSC30 | Quissac | 1900 | | | | | | |
| SAZ30 | Saze | 1900 | | | | | | |
| POX30 | Poulx | 1700 | | | | | | |
| LAC30 | La Calmette | 1600 | | | | | | |
| SLO30 | Saint-Laurent-d'Aigouze | 1600 | | | | | | |
| PUJ30 | Pujaut | 1600 | | | | | | |
| ORS30 | Orsan | 1500 | | | | | | |
| LED30 | Lédignan | 1500 | | | | | | |
| HIL30 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | 1500 | | | | | | |
| NPS30 (AUV30) | Saint-Julien-les-Rosiers | 1400 | | | | | | |
| BJC30 | Barjac | 1250 | | | | | | |
| VQL30 (MTO30) | Nîmes Vacquerolles | 1200 | | | | | | |
| TVN30 | Ribaute-les-Tavernes ZAA ALE | 1200 | | | | | | |
| SCH30 | Saint-Chaptes | 1150 | | | | | | |
| MIC30 | Saint-Michel-d'Euzet | 1100 | | | | | | |
| STE30 | Sauveterre | 1100 | | | | | | |
| MOS30 | Mons Celas | 1100 | | | | | | |
| NME30 (NAT30) | Nîmes Ville Active | 1000 | | | | | | |
| SOV30 | Sauve | 1000 | | | | | | |
| BRI30 | Brignon | 1000 | | | | | | |
| SMA30 | Saint-Mamert-du-Gard | 1000 | | | | | | |
| 7HM30 | Redessan | 950 | | | | | | |
| SVC30 | Saint-Victor-la-Coste | 900 | | | | | | |
| LL330 | Laudun-l'Ardoise | 900 | | | | | | |
| VJN30 | Vénéjan | 900 | | | | | | |
| PEY30 | Saint-Julien-de-Peyrolas | 900 | | | | | | |
| SJM30 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | 900 | | | | | | |
| SPC30 | Saint-Paulet-de-Caisson | 800 | | | | | | |
| HFO30 | Fourques Eglise | 750 | | | | | | |
| SUM30 | Sumène | 750 | | | | | | |
| MSK30 | Montaren-et-Saint-Médiers | 650 | | | | | | |
| GEG30 | Générargues | 650 | | | | | | |
| KMG30 | Beaucaire Mourg | 600 | | | | | | |
| VIC30 | Vic-le-Fesq | 600 | | | | | | |
| 7HP30 | Rodilhan | 550 | | | | | | |
| LEC30 | Lecques | 550 | | | | | | |
| FAP30 | Saint-Paul-les-Fonts | 400 | | | | | | |
| KET30 | Beaucaire Marquet | 150 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 3 668 lignes
Taille du NRA médian : 2 100 lignes
322 800 lignes au total