Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Corse du Sud (2A)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
Free | 25 | 70 300 | 74.51 % | 5 | 5 950 | 6.31 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 11 | 54 700 | 57.98 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 22 | 70 350 | 74.56 % | - | - | - |
---|
Total | 104 | 94 350 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total