Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Eure (27)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 6 | 70 200 | 23.61 % | 14 | 56 250 | 18.92 % |
---|
Completel | 6 | 78 000 | 26.23 % | - | - | - |
---|
Free | 118 | 261 450 | 87.93 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 68 | 216 700 | 72.88 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 107 | 256 250 | 86.18 % | - | - | - |
---|
Total | 258 | 297 350 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total