| E0017 | La Rochelle Mireuil | 17000 | | | | | | |
| R0017 | Rochefort | 17000 | | | | | | |
| SBA17 | Saintes Bastion | 14000 | | | | | | |
| D0017 | La Rochelle Perigny | 14000 | | | | | | |
| ROP17 | Royan Perche | 13000 | | | | | | |
| B0017 | La Rochelle Leclerc | 11000 | | | | | | |
| A0017 | La Rochelle Hotel de Ville | 9000 | | | | | | |
| ROR17 | Royan Republique | 8000 | | | | | | |
| SJE17 | Saint-Jean-d'Angély | 7000 | | | | | | |
| C0017 | La Rochelle Les Minimes | 6000 | | | | | | |
| F0017 | La Rochelle Rompsay | 6000 | | | | | | |
| K0017 | Châtelaillon-Plage | 5000 | | | | | | |
| SAU17 | Saujon | 5000 | | | | | | |
| SPI17 | Saint-Pierre-d'Oléron | 4700 | | | | | | |
| SGD17 | Saint-Georges-de-Didonne | 4600 | | | | | | |
| MAR17 | Marennes | 4300 | | | | | | |
| JON17 | Jonzac | 4200 | | | | | | |
| T0017 | Tonnay-Charente | 4100 | | | | | | |
| S0017 | Surgères | 4000 | | | | | | |
| SRD17 | Saintes Rive droite (B) | 4000 | | | | | | |
| TRE17 | La Tremblade | 3800 | | | | | | |
| Z0017 | Fouras | 3600 | | | | | | |
| BF017 | Puilboreau | 3600 | | | | | | |
| PNY17 | Pons | 3400 | | | | | | |
| J0017 | Aigrefeuille-d'Aunis | 3400 | | | | | | |
| ARV17 | Arvert | 3000 | | | | | | |
| P0017 | La Jarrie | 2900 | | | | | | |
| N0017 | Nieul-sur-Mer | 2800 | | | | | | |
| PY717 | Périgny Bourg | 2700 | | | | | | |
| M0017 | Marans | 2600 | | | | | | |
| AC017 | La Flotte | 2500 | | | | | | |
| SDE17 | Saint-Denis-d'Oléron | 2500 | | | | | | |
| DOL17 | Dolus-d'Oléron | 2400 | | | | | | |
| Y0017 | Sainte-Marie-de-Ré | 2400 | | | | | | |
| AR017 | Angoulins | 2400 | | | | | | |
| AG017 | Ars-en-Ré | 2400 | | | | | | |
| COZ17 | Cozes | 2300 | | | | | | |
| BP017 | Le Bois-Plage-en-Ré | 2300 | | | | | | |
| MAT17 | Matha | 2300 | | | | | | |
| SPA17 | Saint-Palais-sur-Mer | 2200 | | | | | | |
| MOT17 | Montendre | 2200 | | | | | | |
| L0017 | Dompierre-sur-Mer | 2200 | | | | | | |
| GEM17 | Gémozac | 2200 | | | | | | |
| MES17 | Meschers-sur-Gironde | 2200 | | | | | | |
| W0017 | Saint-Martin-de-Ré | 2200 | | | | | | |
| X0017 | Saint-Xandre | 2200 | | | | | | |
| AV017 | La Jarne | 2100 | | | | | | |
| BLT17 | Breuillet | 2100 | | | | | | |
| CHT17 | Le Château-d'Oléron | 2100 | | | | | | |
| CHC17 | Chermignac Drugeons | 2100 | | | | | | |
| U0017 | Sainte-Soulle Usseau | 2000 | | | | | | |
| GRV17 | Le Grand-Village-Plage | 1900 | | | | | | |
| POA17 | Pont-l'Abbé-d'Arnoult | 1900 | | | | | | |
| G0017 | Échillais | 1800 | | | | | | |
| CHE17 | Saint-Georges-d'Oléron Cheray | 1800 | | | | | | |
| MOG17 | Montguyon | 1700 | | | | | | |
| AB017 | La Couarde-sur-Mer | 1700 | | | | | | |
| AD017 | Rivedoux-Plage | 1600 | | | | | | |
| SSU17 | Saint-Sulpice-de-Royan | 1600 | | | | | | |
| CHL17 | Le Gua Chalons | 1600 | | | | | | |
| V0017 | Saint-Sauveur-d'Aunis | 1600 | | | | | | |
| AJ017 | Port-des-Barques | 1500 | | | | | | |
| CNR17 | Chaniers | 1500 | | | | | | |
| SSA17 | Saint-Savinien | 1500 | | | | | | |
| AE017 | Les Portes-en-Ré | 1450 | | | | | | |
| AF017 | Andilly | 1450 | | | | | | |
| SPO17 | Saint-Porchaire | 1450 | | | | | | |
| MTL17 | Montlieu-la-Garde | 1450 | | | | | | |
| AK017 | Saint-Agnant | 1450 | | | | | | |
| BRV17 | Brives-sur-Charente | 1450 | | | | | | |
| NNC17 | Nancras | 1400 | | | | | | |
| BE017 | Soubise | 1400 | | | | | | |
| AA017 | L'Houmeau | 1400 | | | | | | |
| AL017 | Marsilly | 1400 | | | | | | |
| SGX17 | Saint-Georges-des-Coteaux | 1350 | | | | | | |
| BOU17 | Bourcefranc-le-Chapus | 1350 | | | | | | |
| COL17 | Saint-Palais-sur-Mer Courlay | 1350 | | | | | | |
| MED17 | Médis | 1300 | | | | | | |
| SGE17 | Saint-Genis-de-Saintonge | 1300 | | | | | | |
| DOM17 | Saint-Georges-d'Oléron Domino | 1300 | | | | | | |
| CYA17 | Corme-Royal | 1250 | | | | | | |
| AUL17 | Aulnay | 1250 | | | | | | |
| STR17 | Saint-Trojan-les-Bains | 1250 | | | | | | |
| SJ017 | Saint-Jean-de-Liversay | 1200 | | | | | | |
| BUR17 | Burie | 1200 | | | | | | |
| TSN17 | Tesson | 1200 | | | | | | |
| SFG17 | Lorignac Saint Fort sur Gironde | 1150 | | | | | | |
| ODP17 (SBA17) | Saintes Ormeau de Pied | 1150 | | | | | | |
| H0017 | Courçon | 1150 | | | | | | |
| LMA17 | Les Mathes | 1150 | | | | | | |
| MIR17 | Mirambeau | 1150 | | | | | | |
| BD017 | Breuil-Magné | 1150 | | | | | | |
| SC017 | Saint-Christophe | 1100 | | | | | | |
| SEM17 | Semussac | 1100 | | | | | | |
| BRZ17 | Brizambourg | 1100 | | | | | | |
| CRA17 | Cravans | 1100 | | | | | | |
| LD717 (E0017) | Lagord ZA des Greffieres | 1100 | | | | | | |
| AS017 | Ciré-d'Aunis | 1100 | | | | | | |
| AN017 | Saint-Georges-du-Bois | 1100 | | | | | | |
| SG017 | Saint-Germain-de-Marencennes | 1050 | | | | | | |
| AX017 | La Ronde | 1050 | | | | | | |
| TON17 | Tonnay-Boutonne | 1050 | | | | | | |
| TAI17 | Taillebourg | 1050 | | | | | | |
| PIS17 | Pisany | 1050 | | | | | | |
| GON17 | Les Gonds | 1000 | | | | | | |
| AU017 | Bourgneuf | 1000 | | | | | | |
| LAN17 | Landes | 1000 | | | | | | |
| EDG17 | Les Églises-d'Argenteuil | 950 | | | | | | |
| JAR17 | Jarnac-Champagne | 900 | | | | | | |
| BC017 | Lussant | 900 | | | | | | |
| RGC17 | Pérignac | 900 | | | | | | |
| ARC17 | Archiac | 850 | | | | | | |
| MEU17 | Meursac | 850 | | | | | | |
| ESS17 | Les Essards | 850 | | | | | | |
| AP017 | Charron | 850 | | | | | | |
| V9X17 | Villedoux | 850 | | | | | | |
| BB017 | Bords | 850 | | | | | | |
| AH017 | Loix | 800 | | | | | | |
| CHV17 | Chaillevette | 800 | | | | | | |
| SHV17 | Saint-Hilaire-de-Villefranche | 800 | | | | | | |
| AM017 | Marsais Boisse | 750 | | | | | | |
| NUL17 | Nieulle-sur-Seudre | 750 | | | | | | |
| SA017 | Salles-sur-Mer | 750 | | | | | | |
| SCC17 | Saint-Ciers-Champagne | 750 | | | | | | |
| FCV17 (SRD17) | Fontcouverte | 750 | | | | | | |
| SRO17 | Saint-Romain-de-Benet | 750 | | | | | | |
| BA017 | Vérines | 650 | | | | | | |
| POR17 | Port-d'Envaux | 650 | | | | | | |
| AT017 | Muron | 650 | | | | | | |
| CHX17 | Chevanceaux | 650 | | | | | | |
| LJB17 | Berneuil La Jard | 650 | | | | | | |
| CCC17 | Courcerac | 550 | | | | | | |
| SH017 | Saint-Hippolyte | 550 | | | | | | |
| SCT17 | Saint-Ciers-du-Taillon | 550 | | | | | | |
| SP017 | Saint-Laurent-de-la-Prée Saint Pierre | 550 | | | | | | |
| TR017 | Trizay | 550 | | | | | | |
| FE817 | Ferrières 17 | 500 | | | | | | |
| GBZ17 | Écoyeux | 500 | | | | | | |
| S8A17 | Saint-Augustin | 450 | | | | | | |
| VGG17 (U0017) | Longèves | 400 | | | | | | |
| LA017 | Landrais | 350 | | | | | | |
| AN817 | Angliers | 300 | | | | | | |
| GER17 | Germignac | 250 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 2 374 lignes
Taille du NRA médian : 1 400 lignes
339 550 lignes au total