Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Caen (14118)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 4 | 62 000 | 95.09 % | - | - | - |
---|
Completel | 3 | 51 000 | 78.22 % | - | - | - |
---|
Free | 5 | 65 200 | 100.00 % | - | - | - |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 5 | 65 200 | 100.00 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 5 | 65 200 | 100.00 % | - | - | - |
---|
Total | 5 | 65 200 | 100.00 % | | | |
Taille moyenne des NRA : 13 040 lignes
Taille du NRA médian : 14 000 lignes
65 200 lignes au total