Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Aude (11)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 5 | 58 400 | 27.41 % | 16 | 49 050 | 23.02 % |
---|
Completel | 3 | 53 000 | 24.88 % | - | - | - |
---|
Free | 75 | 171 750 | 80.61 % | 5 | 2 650 | 1.24 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 50 | 153 500 | 72.05 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 79 | 173 800 | 81.58 % | - | - | - |
---|
Total | 261 | 213 050 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total