| NIC06 | Cannes Saint Nicolas | 33000 | | | | | | |
| CAR06 | Nice Carnot | 32000 | | | | | | |
| BAU06 | Nice Baumettes | 31000 | | | | | | |
| CAG06 | Cagnes-sur-Mer | 31000 | | | | | | |
| BAR06 | Nice Saint Barthelemy | 31000 | | | | | | |
| LAU06 | Saint-Laurent-du-Var | 29000 | | | | | | |
| CAN06 | Cannes Nord | 28000 | | | | | | |
| MEN06 | Menton | 28000 | | | | | | |
| LAM06 | Nice Lamartine | 26000 | | | | | | |
| VAU06 | Antibes Vauban | 25000 | | | | | | |
| CRR06 | Nice Carras | 25000 | | | | | | |
| GOU06 | Nice Gounod | 21000 | | | | | | |
| JUA06 | Antibes Juan les Pins | 20000 | | | | | | |
| BOC06 | Cannes Bocca | 19000 | | | | | | |
| MAN06 | Mandelieu-la-Napoule | 17000 | | | | | | |
| ARI06 | Nice Ariane | 15000 | | | | | | |
| MAR06 | Grasse Sainte Marguerite | 15000 | | | | | | |
| BSO06 | Beausoleil | 14000 | | | | | | |
| VEN06 | Vence | 12000 | | | | | | |
| SOU06 | Cannes Source | 11000 | | | | | | |
| VLL06 | Vallauris | 11000 | | | | | | |
| FRA06 | Grasse Fragonard | 10000 | | | | | | |
| CIM06 | Nice Cimiez | 10000 | | | | | | |
| ANT06 | Antibes Ville | 9000 | | | | | | |
| MOU06 | Mougins Tournamy | 9000 | | | | | | |
| GOL06 | Vallauris Golfe Juan | 8000 | | | | | | |
| SOP06 | Valbonne Sophia Antipolis | 8000 | | | | | | |
| CRS06 | Carros Le Neuf | 7000 | | | | | | |
| PEY06 | Peymeinade | 7000 | | | | | | |
| VIL06 | Villefranche-sur-Mer | 6000 | | | | | | |
| AUR06 | Auribeau-sur-Siagne | 6000 | | | | | | |
| COL06 | La Colle-sur-Loup | 6000 | | | | | | |
| MX306 | Mouans-Sartoux | 5000 | | | | | | |
| VAL06 | Valbonne | 4600 | | | | | | |
| BLI06 | Beaulieu-sur-Mer | 4300 | | | | | | |
| GAU06 | La Gaude | 4300 | | | | | | |
| BIO06 | Biot | 3800 | | | | | | |
| RQP06 | Roquefort-les-Pins | 3500 | | | | | | |
| ROU06 | Le Rouret | 3400 | | | | | | |
| CNT06 | Contes | 3200 | | | | | | |
| ISI06 | Nice Saint Isidore | 3000 | | | | | | |
| RSJ06 | La Roquette-sur-Siagne Saint Jean | 2900 | | | | | | |
| ROM06 | Nice Saint Roman de Bellet | 2700 | | | | | | |
| RCM06 | Roquebrune-Cap-Martin | 2600 | | | | | | |
| A9N06 (VAU06) | Antibes Nord | 2600 | | | | | | |
| EZT06 | Èze Turbie | 2500 | | | | | | |
| PRE06 | Châteauneuf-Grasse Pre du Lac | 2400 | | | | | | |
| TTT06 | Tourrette-Levens | 2200 | | | | | | |
| STJ06 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 2200 | | | | | | |
| CEZ06 | Saint-Cézaire-sur-Siagne | 2100 | | | | | | |
| SOS06 | Sospel | 2100 | | | | | | |
| TOL06 | Tourrettes-sur-Loup | 2000 | | | | | | |
| LEV06 | Levens | 2000 | | | | | | |
| MVA06 | Saint-Martin-du-Var | 2000 | | | | | | |
| SPN06 | Nice Saint Pancrace | 1900 | | | | | | |
| HTR06 | Biot Les Templiers | 1900 | | | | | | |
| SVA06 | Saint-Vallier-de-Thiey | 1800 | | | | | | |
| ASP06 | Aspremont | 1800 | | | | | | |
| BLA06 | Blausasc | 1700 | | | | | | |
| PCR06 | Grasse Plascassier | 1600 | | | | | | |
| HHV06 (CAG06) | Villeneuve-Loubet Hauts de Vaugrenier | 1600 | | | | | | |
| VAV06 | Biot Vallee Verte | 1600 | | | | | | |
| ESC06 | L'Escarène | 1400 | | | | | | |
| CAB06 | Cabris | 1400 | | | | | | |
| GAT06 | Gattières | 1400 | | | | | | |
| BRE06 | Breil-sur-Roya | 1300 | | | | | | |
| BRL06 | Le Bar-sur-Loup | 1300 | | | | | | |
| MIR06 | Théoule-sur-Mer Miramar | 1250 | | | | | | |
| HTB06 | La Turbie Banville | 1250 | | | | | | |
| PUH06 | Puget-Théniers | 1100 | | | | | | |
| F7L06 | Falicon | 1050 | | | | | | |
| PEL06 | Peillon Les Novaines | 1000 | | | | | | |
| BNN06 | La Gaude La Baronne | 900 | | | | | | |
| CVG06 | Carros Village | 800 | | | | | | |
| EZM06 | Èze | 800 | | | | | | |
| HMR06 | Menton Saint Roman | 800 | | | | | | |
| VLB06 | Péone Valberg | 750 | | | | | | |
| BER06 | Berre-les-Alpes | 750 | | | | | | |
| HSR06 | Beausoleil Saint Romain | 750 | | | | | | |
| HGY06 (MAN06) | Mandelieu-la-Napoule Garbay | 750 | | | | | | |
| HRQ06 (MX306) | Mouans-Sartoux Roquette Parc Argile | 750 | | | | | | |
| HDI06 (LAU06) | Saint-Laurent-du-Var La Digue | 750 | | | | | | |
| SUP06 | Isola Super Isola 2000 | 700 | | | | | | |
| HCL06 (CRS06) | Carros Launes | 650 | | | | | | |
| GIL06 | Gilette | 650 | | | | | | |
| TVA06 | Tourrettes-sur-Loup Valettes | 650 | | | | | | |
| HPL06 (CRR06) | Nice Plaine des Iscles | 600 | | | | | | |
| FON06 | Fontan | 550 | | | | | | |
| HMG06 | Menton Garavan | 500 | | | | | | |
| LRM06 | Lucéram | 500 | | | | | | |
| PGZ06 | Pégomas | 500 | | | | | | |
| SAU06 | Saint-Sauveur-sur-Tinée | 500 | | | | | | |
| HMB06 | Menton Baousset | 450 | | | | | | |
| GDA06 | La Gaude Dom Etoile | 450 | | | | | | |
| RGH06 | Grasse Roches Grises | 450 | | | | | | |
| BEU06 | Beuil | 400 | | | | | | |
| HTU06 | Théoule-sur-Mer | 350 | | | | | | |
| HCR06 | Castellar | 350 | | | | | | |
| SEN06 | Malaussène | 250 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 6 748 lignes
Taille du NRA médian : 2 100 lignes
668 050 lignes au total