Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Hautes Alpes (05)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
Free | 55 | 80 600 | 78.33 % | 1 | 600 | 0.58 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 24 | 60 400 | 58.70 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 49 | 77 850 | 75.66 % | - | - | - |
---|
Total | 134 | 102 900 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total