| MAN04 | Manosque | 13000 | | | | | | |
| DIG04 | Digne-les-Bains | 10000 | | | | | | |
| SIS04 | Sisteron | 4400 | | | | | | |
| CHA04 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 3800 | | | | | | |
| ORN04 | Oraison | 3700 | | | | | | |
| FOR04 | Forcalquier | 3600 | | | | | | |
| BAR04 | Barcelonnette | 3300 | | | | | | |
| VOL04 | Volx | 3200 | | | | | | |
| GRE04 | Gréoux-les-Bains | 2200 | | | | | | |
| STU04 | Sainte-Tulle | 1900 | | | | | | |
| PIV04 | Pierrevert | 1700 | | | | | | |
| LES04 | Les Mées | 1600 | | | | | | |
| PEY04 | Peyruis | 1600 | | | | | | |
| VAE04 | Valensole | 1500 | | | | | | |
| MAM04 | Mallemoisson | 1450 | | | | | | |
| RIE04 | Riez | 1450 | | | | | | |
| PEP04 | Peipin | 1300 | | | | | | |
| SJP04 (MAN04) | Manosque Saint Joseph | 1250 | | | | | | |
| REI04 | Reillanne | 1150 | | | | | | |
| CAS04 | Castellane | 1150 | | | | | | |
| SAN04 | Saint-André-les-Alpes | 1100 | | | | | | |
| VIC04 | Villars-Colmars | 1050 | | | | | | |
| AUG04 | Digne-les-Bains Les Augiers | 1000 | | | | | | |
| MAJ04 | Malijai | 950 | | | | | | |
| SEY04 | Seyne | 950 | | | | | | |
| SMA04 | Saint-Maime | 900 | | | | | | |
| VL404 | Volonne | 850 | | | | | | |
| SET04 | Saint-Étienne-les-Orgues | 850 | | | | | | |
| ANN04 | Annot | 850 | | | | | | |
| EVX04 | Entrevaux | 750 | | | | | | |
| BAN04 | Banon | 750 | | | | | | |
| CER04 | Céreste | 750 | | | | | | |
| LEB04 | Le Brusquet | 750 | | | | | | |
| SMI04 | Saint-Michel-l'Observatoire | 750 | | | | | | |
| BRD04 | Bras-d'Asse | 700 | | | | | | |
| JAU04 | Jausiers | 650 | | | | | | |
| PRA04 | Uvernet-Fours Praloup | 600 | | | | | | |
| SIL04 | Mison La Silve | 550 | | | | | | |
| MOU04 | Moustiers-Sainte-Marie | 550 | | | | | | |
| COR04 | Corbières | 550 | | | | | | |
| QUA04 | Valensole Les Quatre Chemins | 500 | | | | | | |
| V2T04 | Venterol med | 500 | | | | | | |
| UFM04 | Uvernet-Fours med | 500 | | | | | | |
| MZM04 | Moriez med | 500 | | | | | | |
| MBM04 | Mirabeau med | 500 | | | | | | |
| M4M04 | La Mure-Argens med | 500 | | | | | | |
| SIM04 | Simiane-la-Rotonde | 500 | | | | | | |
| R1M04 | Méolans-Revel Rioclar | 500 | | | | | | |
| SLI04 | Salignac | 500 | | | | | | |
| CR504 | Cruis | 500 | | | | | | |
| OUM04 | Roumoules med | 500 | | | | | | |
| C1U04 | Curbans med | 500 | | | | | | |
| LAF04 | Allos La Foux d'Allos | 500 | | | | | | |
| LM204 | La Motte-du-Caire | 500 | | | | | | |
| ALS04 | Allos | 500 | | | | | | |
| MEZ04 | Mézel | 500 | | | | | | |
| QUI04 | Quinson | 450 | | | | | | |
| PA404 | Saint-Pierre Palli | 450 | | | | | | |
| THL04 | Les Thuiles | 450 | | | | | | |
| PMS04 | Puimoisson | 450 | | | | | | |
| TOA04 | Thoard | 450 | | | | | | |
| GBR04 | Digne-les-Bains Gaubert | 450 | | | | | | |
| PRR04 | Pierrerue | 450 | | | | | | |
| MTC04 | Montclar | 450 | | | | | | |
| NSI04 | Sisteron nord nra | 400 | | | | | | |
| DAB04 | Les Mées Dabisse | 400 | | | | | | |
| BRM04 | Barrême | 400 | | | | | | |
| ONG04 | Ongles | 400 | | | | | | |
| REB04 | Revest-du-Bion | 400 | | | | | | |
| LTH04 | Saint-Vincent-les-Forts Le Lautharet | 400 | | | | | | |
| ESV04 | Esparron-de-Verdon | 350 | | | | | | |
| LAJ04 | La Javie | 350 | | | | | | |
| SAE04 | Saumane | 350 | | | | | | |
| ALM04 | Allemagne-en-Provence | 350 | | | | | | |
| MTG04 | Montagnac-Montpezat | 350 | | | | | | |
| LEL04 | Le Lauzet-Ubaye | 300 | | | | | | |
| CAT04 | Le Castellet | 300 | | | | | | |
| VCS04 | Vachères | 300 | | | | | | |
| LUR04 | Lurs | 300 | | | | | | |
| BVN04 | Bevons | 300 | | | | | | |
| SIG04 | Sigonce | 300 | | | | | | |
| SMB04 | Saint-Martin-de-Brômes | 300 | | | | | | |
| LAE04 | La Condamine-Châtelard | 300 | | | | | | |
| SE504 | Selonnet | 300 | | | | | | |
| VNU04 | Villeneuve | 250 | | | | | | |
| MEA04 | Méailles | 250 | | | | | | |
| PAL04 | La Palud-sur-Verdon | 250 | | | | | | |
| VLR04 | Valernes | 250 | | | | | | |
| CJM04 | Le Chaffaut-Saint-Jurson | 250 | | | | | | |
| THE04 | Sigoyer Theze | 250 | | | | | | |
| THB04 | Thorame-Basse | 250 | | | | | | |
| HNO04 | Noyers-sur-Jabron Noyers nrazo | 250 | | | | | | |
| HBX04 | Seyne Couloubroux | 200 | | | | | | |
| SP404 | Saint-Paul-sur-Ubaye | 200 | | | | | | |
| SCV04 | Sainte-Croix-du-Verdon | 200 | | | | | | |
| ROE04 | La Robine-sur-Galabre | 200 | | | | | | |
| SV304 | Saint-Vincent-sur-Jabron | 200 | | | | | | |
| THH04 | Thorame-Haute | 200 | | | | | | |
| STV04 | Saint-Julien-du-Verdon | 200 | | | | | | |
| TUR04 | Turriers | 200 | | | | | | |
| HFG04 | Mallefougasse-Augès Mallefougasse nrazo | 200 | | | | | | |
| BAY04 | Bayons Le Forest de Bayons | 150 | | | | | | |
| CL304 | Clumanc | 150 | | | | | | |
| ALN04 | Allons | 150 | | | | | | |
| 1VM04 | Le Vernet med | 150 | | | | | | |
| HFT04 | Montfort nrazo | 150 | | | | | | |
| RL804 | Revest-des-Brousses | 150 | | | | | | |
| TUI04 | Senez La Tuiliere | 150 | | | | | | |
| B1X04 | Braux gmux | 150 | | | | | | |
| VDC04 | Verdaches | 150 | | | | | | |
| RON04 | Annot Rouaine | 150 | | | | | | |
| HPU04 | Puimichel | 150 | | | | | | |
| CLA04 | Clamensane | 150 | | | | | | |
| DML04 | Demandolx | 100 | | | | | | |
| H4S04 | Sourribes gmux | 100 | | | | | | |
| ETG04 | Entrages | 100 | | | | | | |
| HDJ04 | Saint-Jurs gmux | 100 | | | | | | |
| XLA04 | Lambruisse gmux | 100 | | | | | | |
| H2C04 | Claret gmux | 100 | | | | | | |
| NBU04 | Brunet gmux | 100 | | | | | | |
| PHB04 | Prads-Haute-Bléone gmux | 100 | | | | | | |
| HGN04 | Rougon nrazo | 100 | | | | | | |
| 5GZ04 | Saint-Geniez gmux | 100 | | | | | | |
| LAA04 | La Garde | 100 | | | | | | |
| NBA04 | Barles nrazo | 100 | | | | | | |
| H4C04 | Chaudon-Norante gmux | 100 | | | | | | |
| SUS04 | Enchastrayes Super Sauze | 100 | | | | | | |
| HAH04 | Selonnet Chabanon nrazo | 50 | | | | | | |
| CB604 | Entrages Chabrieres | 50 | | | | | | |
| HZC04 | Curel zo | 50 | | | | | | |
| P1S04 | Seyne Saint Pons | 0 | | | | | | |
| 2HC04 | Colmars S 2 med | 0 | | | | | | |
| 3LH04 | Meyronnes Larche | 0 | | | | | | |
| 3PC04 | Le Chaffaut-Saint-Jurson Plan chaffaut med | 0 | | | | | | |
| H2V04 | Melve E med | 0 | | | | | | |
| H6S04 | Montsalier R med | 0 | | | | | | |
| IOZ04 | Niozelles S med | 0 | | | | | | |
| MXM04 | Marcoux X med | 0 | | | | | | |
| XLL04 | Allos S med | 0 | | | | | | |
| ZBR04 | La Brillanne E med | 0 | | | | | | |
| ZSM04 | Saint-Martin-les-Eaux Saint martin les eaux | 0 | | | | | | |
| 0RI04 | Reillanne E med | 0 | | | | | | |
| VHM04 | Vaumeilh med | 0 | | | | | | |
| H4T04 | Tartonne med | 0 | | | | | | |
| 2SJ04 | Saint-Julien-d'Asse St julien d'asse med | 0 | | | | | | |
| B4M04 | La Bréole med | 0 | | | | | | |
| AON04 | Allons med | 0 | | | | | | |
| ZEM04 | Beauvezer med | 0 | | | | | | |
| H3V04 | Val-de-Chalvagne | 0 | | | | | | |
| C4M04 | Colmars med | 0 | | | | | | |
| P4M04 | Entrevaux Plan med | 0 | | | | | | |
| E3N04 | Entrevennes med | 0 | | | | | | |
| EOM04 | Estoublon med | 0 | | | | | | |
| S1J04 | Montclar St jean med | 0 | | | | | | |
| ZSP04 | Saint-Pons Saint pons 2 med | 0 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 675 lignes
Taille du NRA médian : 300 lignes
104 700 lignes au total