Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Allier (03)
|
Dégroupés |
Prévus |
FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
Bouygues | 3 | 36 500 | 18.57 % | 10 | 66 450 | 33.82 % |
---|
Completel | 3 | 55 000 | 27.99 % | - | - | - |
---|
Free | 61 | 143 200 | 72.87 % | 9 | 6 500 | 3.31 % |
---|
OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
---|
SFR | 22 | 113 550 | 57.79 % | - | - | - |
---|
Orange TV | 60 | 142 950 | 72.75 % | - | - | - |
---|
Total | 247 | 196 502 | 100.00 % | | | |
Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total