| SQG02 | Saint-Quentin Gambetta | 20000 | | | | | | |
| SOG02 | Soissons Gambetta | 15000 | | | | | | |
| CHF02 | Château-Thierry La Fontaine | 13000 | | | | | | |
| CHY02 | Chauny | 11000 | | | | | | |
| SQL02 | Saint-Quentin Saint Lazare | 10000 | | | | | | |
| LAN02 | Laon Nanquette | 9000 | | | | | | |
| VIL02 | Villers-Cotterêts | 7000 | | | | | | |
| SOC02 | Soissons Chevreux | 7000 | | | | | | |
| HIR02 | Hirson | 7000 | | | | | | |
| LAA02 | Laon Ardon | 6000 | | | | | | |
| SQJ02 | Saint-Quentin Saint Jean | 6000 | | | | | | |
| LAF02 | La Fère | 4300 | | | | | | |
| TER02 | Tergnier | 3900 | | | | | | |
| FAR02 | Tergnier Fargniers | 3500 | | | | | | |
| GUS02 | Guise | 3300 | | | | | | |
| ANI02 | Anizy-le-Château | 3000 | | | | | | |
| BOH02 | Bohain-en-Vermandois | 2700 | | | | | | |
| VEV02 | Vervins | 2600 | | | | | | |
| MOE02 | Montescourt-Lizerolles | 2500 | | | | | | |
| FER02 | Fère-en-Tardenois | 2400 | | | | | | |
| CRC02 | Crécy-sur-Serre | 2200 | | | | | | |
| CHR02 | Charly-sur-Marne | 2200 | | | | | | |
| GUI02 | Guignicourt | 2100 | | | | | | |
| FRE02 | Fresnoy-le-Grand | 2100 | | | | | | |
| VAI02 | Vailly-sur-Aisne | 2000 | | | | | | |
| CRP02 | Crépy | 1900 | | | | | | |
| ORI02 | Origny-Sainte-Benoite | 1900 | | | | | | |
| MAR02 | Marle | 1900 | | | | | | |
| COU02 | Coucy-le-Château-Auffrique | 1900 | | | | | | |
| MOI02 | Montigny-Lengrain | 1800 | | | | | | |
| LEN02 | Le Nouvion-en-Thiérache | 1700 | | | | | | |
| FLA02 | Flavy-le-Martel | 1700 | | | | | | |
| VEN02 | Venizel | 1700 | | | | | | |
| LIE02 | Liesse-Notre-Dame | 1600 | | | | | | |
| NYA02 | Noyant-et-Aconin | 1600 | | | | | | |
| NSF02 | Neuilly-Saint-Front | 1600 | | | | | | |
| NOG02 | Nogent-l'Artaud | 1600 | | | | | | |
| MOY02 | Moÿ-de-l'Aisne | 1600 | | | | | | |
| LFE02 | La Ferté-Milon | 1600 | | | | | | |
| RBE02 | Ribemont | 1500 | | | | | | |
| BUL02 | Bucy-le-Long | 1400 | | | | | | |
| JAU02 | Jaulgonne | 1400 | | | | | | |
| FAY02 | Fayet | 1350 | | | | | | |
| LXR02 (LAN02) | Laon Champ du Roy | 1350 | | | | | | |
| CRZ02 | Crézancy | 1350 | | | | | | |
| MOC02 | Montcornet | 1300 | | | | | | |
| URC02 | Urcel | 1300 | | | | | | |
| SGB02 | Saint-Gobain | 1250 | | | | | | |
| ETI02 | Étreillers | 1250 | | | | | | |
| AMB02 | Ambleny | 1250 | | | | | | |
| MOB02 | Montbrehain | 1250 | | | | | | |
| MOS02 | Mons-en-Laonnois | 1250 | | | | | | |
| ATH02 | Athies-sous-Laon | 1250 | | | | | | |
| CHZ02 | Chézy-sur-Marne | 1200 | | | | | | |
| OSY02 | Oisy | 1200 | | | | | | |
| VEM02 | Vermand | 1200 | | | | | | |
| FES02 | Festieux | 1150 | | | | | | |
| ETU02 | Étreux | 1150 | | | | | | |
| PAR02 | Coupru | 1150 | | | | | | |
| BLE02 | Blérancourt | 1150 | | | | | | |
| SEM02 | Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt | 1150 | | | | | | |
| BRU02 | Bruyères-et-Montbérault | 1100 | | | | | | |
| BEV02 | Beaurevoir | 1100 | | | | | | |
| ORT02 | Origny-en-Thiérache | 1050 | | | | | | |
| COI02 | Coincy | 1050 | | | | | | |
| SIS02 | Sissonne | 1000 | | | | | | |
| FON02 | Fonsommes | 900 | | | | | | |
| HOL02 | Holnon | 900 | | | | | | |
| BEE02 | Bellenglise | 850 | | | | | | |
| MVX02 | Mercin-et-Vaux | 850 | | | | | | |
| MOH02 | Monthiers | 850 | | | | | | |
| NEC02 | Neufchâtel-sur-Aisne | 750 | | | | | | |
| PRO02 | Proisy | 750 | | | | | | |
| ETA02 | Étréaupont | 700 | | | | | | |
| AMI02 | Amigny-Rouy | 650 | | | | | | |
| H2M02 | Homblières | 650 | | | | | | |
| S2L02 | Saint-Michel | 500 | | | | | | |
| NLM02 | Nesles-la-Montagne | 450 | | | | | | |
| BV402 | Beuvardes | 350 | | | | | | |
| SAN02 | Saint-Algis | 300 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 2 706 lignes
Taille du NRA médian : 1 500 lignes
216 450 lignes au total