10/05/2020 | LOU57 | Louvigny | 850 | | | | | | |
29/07/2017 | BEL57 | Desseling | 500 | | | | | | |
02/02/2017 | MIU57 (COR57) | Lorry-Mardigny Marieulles | 550 | | | | | | |
02/08/2016 | DAL57 | Dalstein | 800 | | | | | | |
28/10/2015 | 1VG57 | Valmont gare med | 500 | | | | | | |
17/08/2015 | CT257 | Metz CT2 (Cescom) | 450 | | | | | | |
18/06/2015 | ABR57 | Abreschviller | 900 | | | | | | |
25/04/2015 | M6T57 (CRE57) | Merten | 750 | | | | | | |
24/04/2015 | NNA57 | Saint-Avold Nord | 500 | | | | | | |
| ELI57 | Hellimer | 950 | | | | | | |
| GRO57 | Grostenquin | 1000 | | | | | | |
10/04/2015 | HEL57 | Dabo Hellert | 550 | | | | | | |
09/04/2015 | DAB57 | Dabo | 1000 | | | | | | |
03/04/2015 | HEM57 | Héming | 1250 | | | | | | |
12/02/2015 | TYY57 (ARL57) | Woippy Berlange Tilly | 400 | | | | | | |
22/01/2015 | TT157 | Longeville-lès-Saint-Avold 2 | 550 | | | | | | |
| TT257 | Longeville-lès-Saint-Avold 3 | 550 | | | | | | |
24/12/2014 | VIC57 | Vic-sur-Seille | 850 | | | | | | |
28/11/2014 | INS57 | Insming | 1500 | | | | | | |
25/11/2014 | BAM57 | Bambiderstroff | 1150 | | | | | | |
18/11/2014 | MOU57 | Moussey | 950 | | | | | | |
| BRD57 | Bourdonnay | 550 | | | | | | |
07/11/2014 | 1KE57 | Kirschnaumen | 100 | | | | | | |
05/11/2014 | FEN57 | Fénétrange | 1050 | | | | | | |
22/10/2014 | RO457 | Rochonvillers | 100 | | | | | | |
16/10/2014 | TR457 | Tressange | 500 | | | | | | |
13/10/2014 | 1MC57 | Montenach | 200 | | | | | | |
| IL157 | Illange | 500 | | | | | | |
07/10/2014 | YZL57 (YUT57) | Basse-Ham Yutz Saint Louis | 950 | | | | | | |
25/09/2014 | 1KI57 | Kirschnaumen Evendorff | 100 | | | | | | |
| 1LA57 | Launstroff | 100 | | | | | | |
24/09/2014 | RMG57 | Rémeling | 800 | | | | | | |
| COL57 | Colmen | 850 | | | | | | |
11/09/2014 | LEM57 | Lemberg | 650 | | | | | | |
09/09/2014 | GOE57 | Goetzenbruck | 900 | | | | | | |
20/08/2014 | 2MC57 | Marly Centre | 900 | | | | | | |
10/06/2014 | MH457 | Macheren 2 MED | 400 | | | | | | |
19/05/2014 | CI557 | Carling 1 | 400 | | | | | | |
14/05/2014 | CI857 | Carling 2 | 500 | | | | | | |
12/05/2014 | MH557 | Macheren 3 MED | 300 | | | | | | |
| PC657 | Porcelette 2 MED | 500 | | | | | | |
10/05/2014 | PC357 | Porcelette 1 MED | 600 | | | | | | |
| VT257 | Valmont 2 MED | 700 | | | | | | |
06/05/2014 | FH457 | Folschviller 4 | 350 | | | | | | |
28/04/2014 | FH357 | Folschviller 3 | 650 | | | | | | |
| DI157 | Diesen | 600 | | | | | | |
| FR557 | Folschviller 1 | 700 | | | | | | |
| FH257 | Folschviller 2 | 400 | | | | | | |
26/04/2014 | LTZ57 | Lutzelbourg | 1250 | | | | | | |
24/04/2014 | LM757 | Lachambre 2 MED | 100 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 644 lignes
32 200 lignes au total